Stilling Midtsjælland Turnering 2008

Nyheder
Start Side Nyheder Stilling
Log på
Stilling
Hold Kampe Point Mål-
diff
  I alt   Hjemme   Ude
V U T Mål V U T V U T
Jystrup 18 40 37   13 1 4 60 - 23   7 1 1   6 0 3
Kr. Såby 18 37 32   11 4 3 52 - 20   5 2 2   6 2 1
Ugerløse 18 37 27   11 4 3 55 - 28   4 2 3   7 2 0
Hvalsø 1 18 36 16   11 3 4 47 - 31   6 1 2   5 2 2
St.Merløse 18 34 14   10 4 4 41 - 27   5 2 2   5 2 2
Benløse 17 26 4   7 5 5 41 - 37   3 2 3   4 3 2
Jernløse 18 20 0   5 5 8 34 - 34   4 2 3   1 3 5
Undløse 18 10 -26   3 1 14 22 - 48   1 1 7   2 0 7
Kr. Eskildstrup 17 7 -61   2 1 14 18 - 79   1 1 7   1 0 7
Hvalsø 2 18 6 -43   2 0 16 17 - 60   1 0 8   1 0 8
<Runde 17 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
81Ons 10-09-200818:30 Kr. Eskildstrup - Undløse 1  -   4
82Ons 10-09-200818:30 Hvalsø 2 - Ugerløse 0  -   3
83Ons 10-09-200818:30 Jernløse - St.Merløse 1  -   2
84Ons 10-09-200818:30 Jystrup - Kr. Såby 3  -   3
85Ons 10-09-200818:30 Hvalsø 1 - Benløse 0  -   1
<Runde 18  
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
86Ons 17-09-200818:00 Benløse - Kr. Eskildstrup -
87Ons 17-09-200818:00 Ugerløse - Jystrup 0  -   3
88Ons 17-09-200818:00 St.Merløse - Hvalsø 2 3  -   0
89Ons 17-09-200818:00 Undløse - Jernløse 1  -   1
90Ons 17-09-200818:00 Kr. Såby - Hvalsø 1 0  -   2
Alle Kamperesultater Alle ikke spillede Kampe