Stilling Midtsjælland Turnering 2008

Nyheder
Start Side Nyheder Stilling
Log på
Stilling
Hold Kampe Point Mål-
diff
  I alt   Hjemme   Ude
V U T Mål V U T V U T
Jystrup 18 40 37   13 1 4 60 - 23   7 1 1   6 0 3
Kr. Såby 18 37 32   11 4 3 52 - 20   5 2 2   6 2 1
Ugerløse 18 37 27   11 4 3 55 - 28   4 2 3   7 2 0
Hvalsø 1 18 36 16   11 3 4 47 - 31   6 1 2   5 2 2
St.Merløse 18 34 14   10 4 4 41 - 27   5 2 2   5 2 2
Benløse 17 26 4   7 5 5 41 - 37   3 2 3   4 3 2
Jernløse 18 20 0   5 5 8 34 - 34   4 2 3   1 3 5
Undløse 18 10 -26   3 1 14 22 - 48   1 1 7   2 0 7
Kr. Eskildstrup 17 7 -61   2 1 14 18 - 79   1 1 7   1 0 7
Hvalsø 2 18 6 -43   2 0 16 17 - 60   1 0 8   1 0 8
<Runde 3 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
11Ons 23-04-200819:00 Undløse - Hvalsø 2 1  -   3
12Ons 23-04-200819:00 Benløse - Kr. Såby 1  -   3
13Ons 23-04-200819:00 Jystrup - Jernløse 5  -   2
14Ons 23-04-200819:00 Ugerløse - Kr. Eskildstrup 7  -   1
15Ons 23-04-200819:00 Hvalsø 1 - St.Merløse 3  -   2
<Runde 4 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
16Ons 30-04-200819:00 Benløse - Undløse 2  -   1
17Ons 30-04-200819:00 Jystrup - St.Merløse 3  -   1
18Ons 30-04-200819:00 Kr. Eskildstrup - Hvalsø 1 0  -   4
19Ons 30-04-200819:00 Kr. Såby - Ugerløse 0  -   1
20Ons 30-04-200819:00 Hvalsø 2 - Jernløse 2  -   4
Alle Kamperesultater Alle ikke spillede Kampe