Stilling Midtsjælland Turnering 2011

Nyheder
Start Side Nyheder Stilling
Log på
Stilling
Hold Kampe Point Mål-
diff
  I alt   Hjemme   Ude
V U T Mål V U T V U T
Ugerløse 22 53 37   17 2 3 73 - 36   10 0 1   7 2 2
Stenlille 22 52 33   17 1 4 64 - 31   9 1 1   8 0 3
Jystrup 22 51 54   17 0 5 88 - 34   7 0 4   10 0 1
Hvalsø I 22 43 32   14 1 7 69 - 37   9 0 2   5 1 5
Jernløse 22 38 15   12 2 8 49 - 34   7 1 3   5 1 5
St.Merløse 22 36 11   11 3 8 65 - 54   5 1 5   6 2 3
Benløse 22 28 -3   8 4 10 39 - 42   4 1 6   4 3 4
Vigersted/Kværkeby 22 21 -28   6 3 13 30 - 58   3 3 5   3 0 8
Undløse 21 18 -18   5 3 13 36 - 54   2 2 6   3 1 7
Hvalsø II 22 18 -31   5 3 14 39 - 70   3 1 7   2 2 7
Kr. Såby 22 17 -29   5 2 15 44 - 73   3 2 6   2 0 9
Kr. Eskildstrup 21 5 -73   1 2 18 24 - 97   0 1 10   1 1 8
<Runde 22  
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
127Lør 08-10-201112.00 Undløse - Kr. Eskildstrup -
128Lør 08-10-201112.00 Vigersted/Kværkeby - Ugerløse 0  -   0
129Lør 08-10-201112.00 Hvalsø II - St.Merløse 2  -   3
130Lør 08-10-201113.30 Kr. Såby - Hvalsø I 1  -   3
131Lør 08-10-201113.30 Benløse - Stenlille 0  -   3
132Lør 08-10-201113.30 Jernløse - Jystrup 0  -   3
 Runde 1 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
1Ons 06-04-201118.30 Jystrup - Undløse 3  -   1
2Ons 06-04-201118.30 St.Merløse - Benløse 0  -   1
3Ons 06-04-201118.30 Ugerløse - Hvalsø I 3  -   2
4Ons 06-04-201118.30 Kr. Eskildstrup - Vigersted/Kværkeby 1  -   4
5Ons 06-04-201118.30 Stenlille - Kr. Såby 3  -   2
6Ons 06-04-201118.30 Hvalsø II - Jernløse 0  -   3
Alle Kamperesultater Alle ikke spillede Kampe