Nyheder
Log på

Midtsjælland Turnering 2014/2015

Sommer 2007

Sommer 2008

Sommer 2009

Sommer 2010

Sommer 2011

Sommer 2012

Sommer 2013

Sommer 2014

Stilling
Stilling
Hold Kampe Point Mål-
diff
Jernløse 21 57 48
Jystrup 21 45 41
St.Merløse 20 41 30
Kværkeby 21 37 15
Stenlille 21 28 2
Undløse 21 25 -1
Kr. Såby 22 24 -15
Hvalsø 21 23 -3
Bringstrup/Sigersted 21 22 -36
Dianalund 13 20 17
Benløse 21 20 -25
Kr. Eskildstrup 22 5 -76
 
Alle Kamp resultater Stiling Alle ikke spillede Kampe