Stilling Midtsjælland Turnering 2014/2015

Nyheder
Start Side Nyheder Stilling
Log på
Stilling
Hold Kampe Point Mål-
diff
  I alt   Hjemme   Ude
V U T Mål V U T V U T
Jernløse 21 57 48   18 3 0 75 - 27   8 2 0   10 1 0
Jystrup 21 45 41   14 3 4 67 - 26   8 1 2   6 2 2
St.Merløse 20 41 30   13 2 5 63 - 33   7 1 2   6 1 3
Kværkeby 21 37 15   11 4 6 60 - 45   5 2 3   6 2 3
Stenlille 21 28 2   8 4 9 46 - 44   7 1 3   1 3 6
Undløse 21 25 -1   7 4 10 47 - 48   5 2 4   2 2 6
Kr. Såby 22 24 -15   7 3 12 43 - 58   3 2 6   4 1 6
Hvalsø 21 23 -3   6 5 10 42 - 45   3 2 6   3 3 4
Bringstrup/Sigersted 21 22 -36   6 4 11 39 - 75   4 2 5   2 2 6
Dianalund 13 20 17   6 2 5 37 - 20   3 0 3   3 2 2
Benløse 21 20 -25   6 2 13 35 - 60   2 2 6   4 0 7
Kr. Eskildstrup 22 5 -76   1 2 19 15 - 91   1 2 8   0 0 11
<Runde 10 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
55Ons 01-04-201518.30 Hvalsø - Benløse 1  -   3
56Ons 01-04-201518.30 Kr. Såby - Jystrup 0  -   3
57Ons 01-04-201518.30 Kr. Eskildstrup - Dianalund 0  -   3
58Ons 01-04-201518.30 Undløse - Jernløse 3  -   3
59Ons 01-04-201518.30 Kværkeby - Bringstrup/Sigersted 2  -   2
60Ons 01-04-201518.30 Stenlille - St.Merløse 1  -   3
<Runde 11 >
Kamp Dato Tidspunkt Kamp Resultat
61Ons 08-04-201518.30 Hvalsø - Stenlille 4  -   1
62Ons 08-04-201518.30 St.Merløse - Kværkeby 3  -   0
63Ons 08-04-201518.30 Bringstrup/Sigersted - Undløse 2  -   2
64Ons 08-04-201518.30 Jernløse - Kr. Eskildstrup 3  -   1
65Ons 08-04-201518.30 Dianalund - Kr. Såby 1  -   5
66Ons 08-04-201518.30 Jystrup - Benløse 3  -   1
Alle Kamperesultater Alle ikke spillede Kampe